Eesti Spordiliit - USA
Estonian-American Amateur Athletes, Inc Welcome
![]() |
Whether you’re a competitor or a spectator, Eesti Spordiliit is committed to creating the sporting experiences and events that bring Estonians together to celebrate their friendships and culture. |
About Us
Eesti Spordiliit USA (ESL) was launched in 1954 following a September 18th East Coast Masters volley ball tournament at Pine Terrace New York.
The original seven founders/competitors who declared and inaugurated the organizations future activities included: Meinhard Kaju, Raimond Pals, Elam Piktjaan, Ernst Roost, Heinrich Savo, Ferdinand Tammann and Kalle Vellenurme.
ESL first annual meeting took place on Jan 9th, 1955 at the NY Estonian House where the ESL charter and by-laws were sanctioned. The primary goal of ESL was to develop and foster sporting activities and events amongst Estonian organizations throughout the USA.
The ESL emblem (logo) was developed by the artist Peet Aren and depicts Estonian folklore hero “Kalvipoeg” launching a large stone. An ESL flag bearing the emblem was also created in 1977 and is proudly displayed at ESL events.
Over the years, ESL has been devoted to creating and sustaining sports related events for young Estonians. Every summer ESL coordinates athletic events at Lakewood and Long Island that offer kids, teenagers and adults the opportunity to compete and bond with fellow Estonians. Competitive events include: track & field, swimming, bowling, tennis, volleyball and golf.
ESL has also been instrumental in helping to fund, build and sustain the sports venues that are used at these events e.g. swimming pool, volleyball, basketball, tennis courts along with track and field sites.
Another popular ESL event is the annual “Sports Ball” where every fall people of all ages gather to support and celebrate the traditions that the founding sports leaders created more than 50 years ago.
Events
Long Island
Lakewood
Spordiball
Fishing Tournament
Ski Trip
2008 Suusapäevad Stratton, VermontisMärtsi algul toimusid jällegi traditsioonilised Ida-ranniku Eesti Suusapäevad. 2007aastal peeti päevad Smugglers Notch’is, enne seda Jay Peak-s (kaks aastat järjest), Lake Placid ja ka Month Tremblant on olnud mängus. Kuid iga kord kui muudetakse kohta tuleb alustada ka organiseerimisega algusest peale. Teist aastat on päevade organisaator olnud Aini Maripuu, kes tegi vahva töö. Kuigi tundub, et temal ei olnud seekord ilmataadiga kõige paremad suhted. Laupäeval peeti NASTAR’I formaadis slaalomi võistlused udu ja õrna vihma käes, kuid, mis sellest. Slaalom-võistluse organisaator Andrus Ers kontrollis olukorda ja viivitas starti andes igale võistlejale kaks sõitu, millest parem oli otsustav. Peab ausalt ütlema, et vihma käes suustamine kuigi hull ei olnud – millal on vihm ja märg eestlast seganud?
Päevad algasid neljapäeval 6. märstil ja kestsid kuni pühapäevani 9. märtsini. Reedel peeti murdmaa suusavõistlused ilusa tume sinise taeva all mõne pluss kraadise pehme lume peal. Allan Laupa eestvedamisel viidi läbi lühimaa (umbes kilomeetri pikune rada) võistlus, kuid tundub, et viimase aja Eestimaa traditsioonidele pole meie siin maal veel mitte järgi jõudnud. Peale reedest suusatamist oldi koos kohalikus baaris, kus sai mugavas atmosfääris jagada päeva kogemusi.
Peale laupäevast "veesuusatamist" ja võstlust peeti õhtul koos piduliku õhtusöögi ja hoogsa tanstuga auhhindade väljajagamise tseremoonia. Kohal oli peaaegu 200 inimest ja vanuse spektrum oli 5-st kuni 75-ni, mis näitab, et vanusest hoolimata saab lund ja värsket õhku nautida iga inimene.
Armsad lugejad – tulge 2009 idaranniku Eesti Suusapäevadele, eriti murdmaa suusatamist harrastama.
Võistluste tagajärjed:
Trophy Võitjad:
Parim Mees Suusataja - Mark Hantho
Parim Nais Suusataja - Liisa Shimabakuro
Parim Noor Härra Suusataja- Tanel Sepp
Parim Nais Snowboarder - Katie Toome
Parim Mees Snowboarder - Curran Fallon
Parim Noor Suusataja - Hendrik Jaakobson
Parim Murdmaa Suusataja - Meelis Kitsing
Parim Noor Preili Suusataja - Erika Hantho
Skiers Male – Female Medal Winners
| Parim Aeg | Eesti | NASTAR | medal | medal |
| Girls Age 9 |
| Julia Aasma | 54.23 | bronze |
| Lisa Balazs | 50 | silver |
| Kati Smith | 50.06 | gold |
| Girls 10-11 | ||
| Liis Jogi | 38.94 | gold silver |
| Kirsi Balazs | 45.05 | silver |
| Young Ladies 12-14 | ||
| Erika Hantho | 37.39 | gold silver |
| Teija Jogi | 37.67 | silver silver |
| Lia Vaska | 40.48 | bronze bronze |
| Young Ladies 15-18 | ||
| Aili Puskar | 45.31 | silver |
| Heili Lowman | 40.14 | gold |
| Amy Rosenberg | 53.08 | bronze |
| Ladies 26-32 | ||
| Kaia-Kai Ojamaa | 39.45 | silver bronze |
| Liisa Shimabukuro | 32.76 | gold gold |
| Women 41 to 51 | ||
| Ly Kilm | 35.3 | silver gold |
| Helle Hantho | 34.65 | gold gold |
| Roosi Lindau | 40.04 | bronze bronze |
| Women 60's | ||
| Louise Raamot | 51.93 | bronze |
| Mari Teedla | 41.03 | gold silver |
| Silja Melts | 44.61 | silver bronze |
| Boy age 5 | ||
| Henry Ashford | 1.39 | gold |
| Boys 7-9 | ||
| George Ashford III | 1.48 | bronze |
| Christian Sepp | 43.88 | gold bronze |
| Aleksander Aasmaa | 1.14 | silver |
| Boys 10-12 | ||
| Hendrik Jakobson | 34.54 | gold silver |
| Eedu Otsa | 44.4 | bronze |
| Timo Einola | 41.21 | silver bronze |
| Boys 14 | ||
| Aleks Jogi | 33.22 | gold silver |
| Andres Kivi | 33.52 | silver silver |
| Peeter Laupa | 39.03 | bronze bronze |
| Young Men 16-17 | ||
| Aleksander Poldma | 35.36 | silver bronze |
| Tanel Sepp | 29.48 | gold gold |
| Men 30's | ||
| Mairo Notton | 37.03 | silver bronze |
| Carlos Shimabukuro | 39.17 | bronze |
| Erko Sepp | 30.79 | gold silver |
| Men 40's | ||
| Mikk Jogi | 36.89 | bronze |
| George Ashford | 34.8 | silver silver |
| Mark Hantho | 29.4 | gold gold |
| Mart Poldma | 34.9 | bronze silver |
| Men 50's | ||
| Toomas Kilm | 32.18 | gold silver |
| Alan Laupa | 36.41 | bronze |
| Valter Must | 35.16 | silver silver |
| Rein Aasma | 35.18 | bronze silver |
| Mati Lehesalu | 38.23 | bronze |
| Erik Riivald | 35.38 | silver |
| Mens 60's | ||
| Peeter Teedla | 36.15 | gold silver |
| Andres Roomet | 40.05 | silver bronze |
| Maano Milles | 42.93 | bronze |
| Mens 70's | ||
| Riho Melts | 32.34 | gold gold |
| 33.4 |
| Boarders ALL (currently 7 females & 13 males) | ||||||
| best time | other | esto medal | nastar | |||
| Girls 6 months to 15 | ||||||
| Alek Martins-15 | 48.02 | 54.93 | gold | 0 | ||
| Women 22-27 | ||||||
| Katie Toome-22 | 40.86 | 41.03 | gold | bronze | best women's | |
| Maie-Liis Webb-26 | 54.03 | dnf | silver | 0 | ||
| Lia Kaljurand-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Women 49-51 | ||||||
| Ingrid Martins-49 | 46.88 | 47.61 | silver | 0 | ||
| Ingrid Nagy-51 | 46.71 | 50.39 | gold | 0 | ||
| Boys 13 | ||||||
| Ian Martins-13 | 42.12 | 44.16 | gold | bronze | ||
| Young Men 18-19 | ||||||
| Roland Campbell-18 | 41.95 | 48.69 | silver | 0 | ||
| Erik Must-18 | 40.83 | 44.55 | gold | 0 | ||
| Martin Lehesalu-19 | 44.55 | 45.7 | bronze | 0 | ||
| Men 26-30 | ||||||
| Jim Webb-26 | 40.76 | 42.75 | silver | 0 | ||
| Mikk Toome-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Curran Fallon-30 | 36.63 | 37.41 | gold | bronze | best mens | |
| Men 47-52 | ||||||
| Peter Bodke-47 | 49.36 | 53.78 | silver | 0 | ||
| Peeter Toome-52 | 38.87 | 39.47 | gold | bronze | ||
| Marcus Vaska-50 | 55.55 | 57.29 | bronze | 0 | ||
Cross Country Male – Female Medal Winners |
||||||
| Juniors | ||
| Christiina Sokk | (10:22:30) | Gold |
| Mens | ||
| Meelis Kitsing | (5:19:00) | Gold |
| Mart Poldma | (6:45:30) | Silver |
| Allan Laupa | (7:30:00) | Bronze |
| Mens senior | ||
| Andres Roomet | (6:03:00) | Gold |
| Womens | ||
| Tiina Vaska | (8:09:52) | Gold |
| Lea Sokk | (8:49:00) | Silver |
| Marianne Vanaselja | (13:04:30) | Bronze |
| Womens senior | ||
| Roomet, Louise | (8:26:10) | Gold |
Board of Directors
Carl Skonberg
President
Virve Kai Bulla
Heino Maasikas
Tarmo Pallop
Vice Presidents
Imbi Sepp
Secretary
Reino Truumees
Treasurer
Andrus Ers
Peeter Fischgrund
Hillar Kiiss
Markus Maasikas
Raimond Pals
Lia Mai Puskar
Viktor Serspinski
Alfred Skonberg
Gunnar Tamm
Eduard Tomson
Siim Vanaselja, Jr.
Krista Villand
Counselors
Anita Pallop
Eric Pallop
Toomas Tomson
Auditors
Raivo Remmel
Peeter Sorra
Canadian Sports
Federal Tax ID
22-2987810
Directions
Annual Meeting
Eesti Spordiliit USA-s
ülevaade tulemas






















